产物名称:日本药典 氨甲环酸 Tranexamic Acid RS
类别:日本药典参考标准
| 精确分子量 | 157.11000 |
| 氢键供体数量 | 2 |
| 氢键受体数量 | 3 |
| 可旋转化学键数量 | 2 |
| 重原子数量 | 11 |
| 复杂度 | 139 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 疏水参数计算参考值(齿濒辞驳笔) | -2 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 63.3 |
实验特性
| LogP | 1.53640 |
| PSA | 63.32000 |
| Merck | 9569 |
| 折射率 | 1.4186 (estimate) |
| 水溶性 | 1g/6ml |
| 沸点 | 300.2°C at 760 mmHg |
| 熔点 | >300 °C (lit.) |
| 闪点 | 135.357℃ |
| 颜色与性状 | Powder |
| 溶解性 | 在水中及酸,碱中均能溶解,几乎不溶于乙醇、丙酮、氯仿。 |
| 密度 | 1.0806 (rough estimate) |
注意事项:
笔惭搁闯发布的所有闯笔标准品是作为分析试剂,它们不是药物或临床诊断药物,所以它们不能用于人类或动物;
我司优势代理 闯笔日本药典标准品 ,1093000021 氨甲环酸标准品原厂订货,质量保证,证书齐全,到货时间短,欢迎询价订购!